/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/70483685/1347766406.0.jpg)
I know what you’re thinking. Thank God Second Base Week is finally over?
No? Maybe it was just me. It did feel like second base dragged on forever. Anyway, it’s time for something new, and that something is Third Base Week! The “hot corner” is typically a place we look to for power, but there are various profiles to be found at this position—along with a “unicorn” guy at the top in Jose Ramirez, a man who can do it all.
Check out our first pass at third base rankings, and give us your best shot with who we ranked too high or too low. We’ll see you in the comments! Fantasy baseball season is nigh, people. It. Is. Nigh.
Top 40 Third Basemen for 2022
Rank | Name | Team | HEATH | MARK | ANDRES | GARRETT | SKYLER | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Name | Team | HEATH | MARK | ANDRES | GARRETT | SKYLER | AVG |
1 | Jose Ramirez | CLE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
2 | Rafael Devers | BOS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
3 | Manny Machado | SD | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.20 |
4 | Austin Riley | ATL | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4.80 |
5 | Alex Bregman | HOU | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5.00 |
6 | Nolan Arenado | STL | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5.40 |
7 | Kris Bryant | SF | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7.40 |
8 | Adalberto Mondesi | KC | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7.80 |
9 | Anthony Rendon | LAA | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8.80 |
10 | Yoan Moncada | CWS | 11 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10.00 |
11 | DJ LeMahieu | NYY | 15 | 11 | 11 | 10 | 14 | 12.20 |
12 | Justin Turner | LAD | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 12.60 |
13 | Ke'Bryan Hayes | PIT | 10 | 16 | 12 | 16 | 12 | 13.20 |
14 | Ryan McMahon | COL | 14 | 15 | 17 | 14 | 13 | 14.60 |
15 | Josh Donaldson | MIN | 13 | 14 | 13 | 18 | 17 | 15.00 |
16 | Matt Chapman | OAK | 18 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15.00 |
17 | Luis Urias | MLW | 16 | 18 | 16 | 12 | 16 | 15.60 |
18 | Eduardo Escobar | NYM | 17 | 21 | 18 | 17 | 18 | 18.20 |
19 | Eugenio Suarez | CIN | 22 | 17 | 20 | 19 | 20 | 19.60 |
20 | Jeimer Candelario | DET | 19 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20.20 |
21 | Alec Bohm | PHI | 25 | 24 | 19 | 22 | 21 | 22.20 |
22 | Gio Urshela | NYY | 23 | 23 | 25 | 21 | 22 | 22.80 |
23 | Abraham Toro | SEA | 20 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23.00 |
24 | Jonathan Villar | NYM | 21 | 25 | 22 | 24 | 29 | 24.20 |
25 | Patrick Wisdom | CHC | 26 | 20 | 24 | 27 | 24 | 24.20 |
26 | Cavan Biggio | TOR | 24 | 19 | 26 | 29 | 25 | 24.60 |
27 | Luis Arraez | MIN | 32 | 28 | 28 | 25 | 28 | 28.20 |
28 | Josh Jung | TEX | 31 | 31 | 30 | 26 | 26 | 28.80 |
29 | Mike Moustakas | CIN | 28 | 29 | 29 | 35 | 30 | 30.20 |
30 | Brian Anderson | MIA | 29 | 27 | 27 | 36 | 32 | 30.20 |
31 | Evan Longoria | SF | 27 | 38 | 31 | 30 | 27 | 30.60 |
32 | Hunter Dozier | KC | 30 | 35 | 32 | 34 | 32 | 32.60 |
33 | Yandy Diaz | TB | 33 | 33 | 33 | 32 | 35 | 33.20 |
34 | Joey Wendle | MIA | 35 | 34 | 39 | 28 | 31 | 33.40 |
35 | Wilmer Flores | SF | 34 | 32 | 35 | 37 | 34 | 34.40 |
36 | Josh Harrison | OAK | 36 | 37 | 36 | 31 | 40 | 36.00 |
37 | JD Davis | NYM | 41 | 30 | 34 | 42 | 37 | 36.80 |
38 | Carter Kieboom | WAS | 38 | 36 | 37 | 41 | 33 | 37.00 |
39 | Jose Miranda | MIN | 37 | 43 | 40 | 33 | 36 | 37.80 |
40 | Ha-Seong Kim | SD | 40 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38.60 |
Loading comments...