/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/56477375/632402292.0.jpg)
The preseason is done, it’s Friday, there’s a long weekend ahead of us, queue every fantasy football draft under the sun. Everyone and their mother will be drafting this weekend so I figured there’s no better time to give you my top 300 fantasy football players than right now.
Yes.
300.
Just like the Spartans.
It’s really important to me that you know Seth Roberts is my 300th best fantasy football player. Buckle up.
Top 300 rankings
RANKING | NAME | POSITION | TEAM |
---|---|---|---|
RANKING | NAME | POSITION | TEAM |
1 | David Johnson | RB | ARI |
2 | Le'Veon Bell | RB | PIT |
3 | Antonio Brown | WR | PIT |
4 | Julio Jones | WR | ATL |
5 | Mike Evans | WR | TB |
6 | Devonta Freeman | RB | ATL |
7 | Odell Beckham Jr. | WR | NYG |
8 | LeSean McCoy | RB | BUF |
9 | Melvin Gordon | RB | LAC |
10 | A.J. Green | WR | CIN |
11 | Jordy Nelson | WR | GB |
12 | Jordan Howard | RB | CHI |
13 | Michael Thomas | WR | NO |
14 | DeMarco Murray | RB | TEN |
15 | Jay Ajayi | RB | MIA |
16 | Amari Cooper | WR | OAK |
17 | T.Y. Hilton | WR | IND |
18 | Dez Bryant | WR | DAL |
19 | Doug Baldwin | WR | SEA |
20 | Lamar Miller | RB | HOU |
21 | Leonard Fournette | RB | JAC |
22 | Todd Gurley | RB | LAR |
23 | Isaiah Crowell | RB | CLE |
24 | DeAndre Hopkins | WR | HOU |
25 | Carlos Hyde | RB | SF |
26 | Rob Gronkowski | TE | NE |
27 | Terrelle Pryor | WR | WAS |
28 | Brandin Cooks | WR | NE |
29 | Aaron Rodgers | QB | GB |
30 | Tom Brady | QB | NE |
31 | Demaryius Thomas | WR | DEN |
32 | Davante Adams | WR | GB |
33 | Alshon Jeffery | WR | PHI |
34 | Christian McCaffrey | RB | CAR |
35 | Keenan Allen | WR | LAC |
36 | Allen Robinson | WR | JAC |
37 | Travis Kelce | TE | KC |
38 | Drew Brees | QB | NO |
39 | Marshawn Lynch | RB | OAK |
40 | Joe Mixon | RB | CIN |
41 | Ezekiel Elliott | RB | DAL |
42 | Dalvin Cook | RB | MIN |
43 | Kareem Hunt | RB | KC |
44 | Michael Crabtree | WR | OAK |
45 | Greg Olsen | TE | CAR |
46 | Jordan Reed | TE | WAS |
47 | Jarvis Landry | WR | MIA |
48 | Emmanuel Sanders | WR | DEN |
49 | C.J. Anderson | RB | DEN |
50 | Matt Ryan | QB | ATL |
51 | Golden Tate | WR | DET |
52 | Tyreek Hill | WR | KC |
53 | Martavis Bryant | WR | PIT |
54 | Ty Montgomery | RB | GB |
55 | Bilal Powell | RB | NYJ |
56 | Tevin Coleman | RB | ATL |
57 | Larry Fitzgerald | WR | ARI |
58 | Kelvin Benjamin | WR | CAR |
59 | Sammy Watkins | WR | LAR |
60 | Mike Gillislee | RB | NE |
61 | Adrian Peterson | RB | NO |
62 | Mark Ingram | RB | NO |
63 | Ameer Abdullah | RB | DET |
64 | Frank Gore | RB | IND |
65 | Tyler Eifert | TE | CIN |
66 | Jimmy Graham | TE | SEA |
67 | Russell Wilson | QB | SEA |
68 | Tyrell Williams | WR | LAC |
69 | Stefon Diggs | WR | MIN |
70 | Donte Moncrief | WR | IND |
71 | Jamison Crowder | WR | WAS |
72 | Kirk Cousins | QB | WAS |
73 | Andrew Luck | QB | IND |
74 | Danny Woodhead | RB | BAL |
75 | Delanie Walker | TE | TEN |
76 | DeSean Jackson | WR | TB |
77 | Pierre Garcon | WR | SF |
78 | Willie Snead | WR | NO |
79 | Marcus Mariota | QB | TEN |
80 | Dak Prescott | QB | DAL |
81 | Jameis Winston | QB | TB |
82 | Doug Martin | RB | TB |
83 | Derrick Henry | RB | TEN |
84 | Paul Perkins | RB | NYG |
85 | Eddie Lacy | RB | SEA |
86 | Brandon Marshall | WR | NYG |
87 | Devante Parker | WR | MIA |
88 | Kyle Rudolph | TE | MIN |
89 | Derek Carr | QB | OAK |
90 | Cam Newton | QB | CAR |
91 | Eric Decker | WR | TEN |
92 | Zach Ertz | TE | PHI |
93 | Terrance West | RB | BAL |
94 | Robert Kelley | RB | WAS |
95 | Theo Riddick | RB | DET |
96 | Martellus Bennett | TE | GB |
97 | Hunter Henry | TE | LAC |
98 | Philip Rivers | QB | LAC |
99 | Jordan Matthews | WR | BUF |
100 | Corey Davis | WR | TEN |
101 | Kenny Britt | WR | CLE |
102 | Ben Roethlisberger | QB | PIT |
103 | Corey Coleman | WR | CLE |
104 | Randall Cobb | WR | GB |
105 | Mike Wallace | WR | BAL |
106 | Rishard Matthews | WR | TEN |
107 | Matthew Stafford | QB | DET |
108 | Eli Manning | QB | NYG |
109 | LeGarrette Blount | RB | PHI |
110 | Jonathan Stewart | RB | CAR |
111 | Matt Forte | RB | NYJ |
112 | Jeremy Maclin | WR | BAL |
113 | Adam Thielen | WR | MIN |
114 | Jack Doyle | TE | IND |
115 | Thomas Rawls | RB | SEA |
116 | James White | RB | NE |
117 | Duke Johnson | RB | CLE |
118 | John Brown | WR | ARI |
119 | Andy Dalton | QB | CIN |
120 | Eric Ebron | TE | DET |
121 | Tyrod Taylor | QB | BUF |
122 | Marvin Jones | WR | DET |
123 | Darren McFadden | RB | DAL |
124 | C.J. Prosise | RB | SEA |
125 | Chris Hogan | WR | NE |
126 | Ted Ginn | WR | NO |
127 | Sterling Shepard | WR | NYG |
128 | Zay Jones | WR | BUF |
129 | Carson Palmer | QB | ARI |
130 | Kenny Stills | WR | MIA |
131 | Denver Broncos | DST | DEN |
132 | Samaje Perine | RB | WAS |
133 | Jeremy Hill | RB | CIN |
134 | Giovani Bernard | RB | CIN |
135 | Josh Doctson | WR | WAS |
136 | Kevin White | WR | CHI |
137 | Latavius Murray | RB | MIN |
138 | Darren Sproles | RB | PHI |
139 | Jamaal Williams | RB | GB |
140 | Tyler Lockett | WR | SEA |
141 | Robby Anderson | WR | NYJ |
142 | Seattle Seahawks | DST | SEA |
143 | Breshad Perriman | WR | BAL |
144 | Coby Fleener | TE | NO |
145 | Houston Texans | DST | HOU |
146 | Kansas City Chiefs | DST | KC |
147 | C.J. Fiedorowicz | TE | HOU |
148 | J.J. Nelson | WR | ARI |
149 | Rex Burkhead | RB | NE |
150 | Alvin Kamara | RB | NO |
151 | Jacquizz Rodgers | RB | TB |
152 | Cooper Kupp | WR | LAR |
153 | Jason Witten | TE | DAL |
154 | Cameron Brate | TE | TB |
155 | Austin Hooper | TE | ATL |
156 | Antonio Gates | TE | LAC |
157 | Taylor Gabriel | WR | ATL |
158 | Jay Cutler | QB | MIA |
159 | Carson Wentz | QB | PHI |
160 | Jamaal Charles | RB | DEN |
161 | Marlon Mack | RB | IND |
162 | O.J. Howard | TE | TB |
163 | Stephen Gostkowski | K | NE |
164 | Julius Thomas | TE | MIA |
165 | Marqise Lee | WR | JAC |
166 | Robert Woods | WR | LAR |
167 | Arizona Cardinals | DST | ARI |
168 | Minnesota Vikings | DST | MIN |
169 | New England Patriots | DST | NE |
170 | Charles Sims | RB | TB |
171 | Dion Lewis | RB | NE |
172 | Chris Thompson | RB | WAS |
173 | Alex Smith | QB | KC |
174 | Blake Bortles | QB | JAC |
175 | Sam Bradford | QB | MIN |
176 | Kenny Golladay | WR | DET |
177 | John Ross | WR | CIN |
178 | Justin Tucker | K | BAL |
179 | Shane Vereen | RB | NYG |
180 | Joe Flacco | QB | BAL |
181 | Carolina Panthers | DST | CAR |
182 | Allen Hurns | WR | JAC |
183 | Mike Williams | WR | LAC |
184 | Jonathan Williams | RB | BUF |
185 | D'Onta Foreman | RB | HOU |
186 | Dan Bailey | K | DAL |
187 | Jalen Richard | RB | OAK |
188 | Mason Crosby | K | GB |
189 | DeAndre Washington | RB | OAK |
190 | Joe Williams | RB | SF |
191 | Devontae Booker | RB | DEN |
192 | Cole Beasley | WR | DAL |
193 | Mohamed Sanu | WR | ATL |
194 | Matt Bryant | K | ATL |
195 | New York Giants | DST | NYG |
196 | Malcolm Mitchell | WR | NE |
197 | Wendell Smallwood | RB | PHI |
198 | Adam Vinatieri | K | IND |
199 | Danny Amendola | WR | NE |
200 | Tavon Austin | WR | LAR |
201 | Zach Miller | TE | CHI |
202 | David Njoku | TE | CLE |
203 | Charcandrick West | RB | KC |
204 | James Conner | RB | PIT |
205 | Devin Funchess | WR | CAR |
206 | Los Angeles Rams | DST | LAR |
207 | Nelson Agholor | WR | PHI |
208 | Chris Conley | WR | KC |
209 | Dwayne Allen | TE | NE |
210 | Evan Engram | TE | NYG |
211 | Jacksonville Jaguars | DST | JAC |
212 | Cincinnati Bengals | DST | CIN |
213 | Torrey Smith | WR | PHI |
214 | Jared Cook | TE | OAK |
215 | Jesse James | TE | PIT |
216 | Brian Hoyer | QB | SF |
217 | Cairo Santos | K | KC |
218 | Kendall Wright | WR | CHI |
219 | Steven Hauschka | K | BUF |
220 | Baltimore Ravens | DST | BAL |
221 | Matt Prater | K | DET |
222 | Austin Seferian-Jenkins | TE | NYJ |
223 | Charles Clay | TE | BUF |
224 | Deshaun Watson | QB | HOU |
225 | Dustin Hopkins | K | WAS |
226 | Zach Zenner | RB | DET |
227 | Jerick McKinnon | RB | MIN |
228 | Pittsburgh Steelers | DST | PIT |
229 | Tim Hightower | RB | SF |
230 | Paul Richardson | WR | SEA |
231 | Green Bay Packers | DST | GB |
232 | Curtis Samuel | WR | CAR |
233 | Oakland Raiders | DST | OAK |
234 | DeShone Kizer | QB | CLE |
235 | Jared Goff | QB | LAR |
236 | Chandler Catanzaro | K | NYJ |
237 | Will Fuller | WR | HOU |
238 | Tyler Higbee | TE | LAR |
239 | Trevor Siemian | QB | DEN |
240 | Atlanta Falcons | DST | ATL |
241 | Sebastian Janikowski | K | OAK |
242 | Mitch Trubisky | QB | CHI |
243 | T.J. Yeldon | RB | JAC |
244 | Terrance Williams | WR | DAL |
245 | Marquise Goodwin | WR | SF |
246 | Brandon LaFell | WR | CIN |
247 | Robert Turbin | RB | IND |
248 | Matt Jones | RB | WAS |
249 | Chris Boswell | K | PIT |
250 | ArDarius Stewart | WR | NYJ |
251 | Brandon McManus | K | DEN |
252 | Philadelphia Eagles | DST | PHI |
253 | Jermaine Gresham | TE | ARI |
254 | Tennessee Titans | DST | TEN |
255 | Will Lutz | K | NO |
256 | Dede Westbrook | WR | JAC |
257 | Caleb Sturgis | K | PHI |
258 | JuJu Smith-Schuster | WR | PIT |
259 | Tyler Boyd | WR | CIN |
260 | Vance McDonald | TE | PIT |
261 | Los Angeles Chargers | DST | LAC |
262 | Buffalo Bills | DST | BUF |
263 | Chris Ivory | RB | JAC |
264 | Branden Oliver | RB | LAC |
265 | Cody Kessler | QB | CLE |
266 | A.J. Derby | TE | DEN |
267 | Jaron Brown | WR | ARI |
268 | Laquon Treadwell | WR | MIN |
269 | Aaron Jones | RB | GB |
270 | Benjamin Watson | TE | BAL |
271 | Jeremy Kerley | WR | SF |
272 | Travis Benjamin | WR | LAC |
273 | Tom Savage | QB | HOU |
274 | Chad Henne | QB | JAC |
275 | Erik Swoope | TE | IND |
276 | Andre Holmes | WR | BUF |
277 | Graham Gano | K | CAR |
278 | Tampa Bay Buccaneers | DST | TB |
279 | New York Jets | DST | NYJ |
280 | Bruce Ellington | WR | HOU |
281 | Albert Wilson | WR | KC |
282 | Wayne Gallman | RB | NYG |
283 | Kyle Juszczyk | RB | SF |
284 | Tajae Sharpe | WR | TEN |
285 | Phil Dawson | K | ARI |
286 | Mike Glennon | QB | CHI |
287 | Matt Breida | RB | SF |
288 | Chris Godwin | WR | TB |
289 | Alfred Morris | RB | DAL |
290 | Dion Sims | TE | CHI |
291 | Markus Wheaton | WR | CHI |
292 | Lance Kendricks | TE | GB |
293 | Josh McCown | QB | NYJ |
294 | Tarik Cohen | RB | CHI |
295 | Sammie Coates | WR | PIT |
296 | Maxx Williams | TE | BAL |
297 | Eli Rogers | WR | PIT |
298 | Nick Novak | K | HOU |
299 | Josh Lambo | K | LAC |
300 | Seth Roberts | WR | OAK |
Give me your thoughts and feedback in the comments. Happy drafting everyone!